ZTE Maven Z812
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|---|
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
| 3G bands | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | |
| 4G bands | LTE band 2(1900), 4(1700/2100), 5(850), 17(700) | |
| Speed | HSPA, LTE | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes |
| LAUNCH | Announced | 2015, June |
|---|---|---|
| Status | Available. Released 2015, June |
| BODY | Dimensions | 134.9 x 66 x 9.9 mm (5.31 x 2.60 x 0.39 in) |
|---|---|---|
| Weight | 133.5 g (4.73 oz) | |
| SIM | Micro-SIM |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
|---|---|---|
| Size | 4.5 inches (~62.7% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels (~218 ppi pixel density) | |
| Multitouch | Yes |
| PLATFORM | OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 400 | |
| CPU | Quad-core 1.2 GHz | |
| GPU | Adreno 305 |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB (dedicated slot) |
|---|---|---|
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| CAMERA | Primary | 5 MP, LED flash |
|---|---|---|
| Features | Yes | |
| Video | Yes | |
| Secondary | VGA |
| SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
|---|---|---|
| Loudspeaker | Yes | |
| 3.5mm jack | Yes |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | v4.0, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | TBC | |
| USB | microUSB v2.0 |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
|---|---|---|
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Java | No | |
| – MP4/H.264 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Photo/video editor – Document viewer |
| BATTERY | Non-removable Li-Ion 2100 mAh battery | |
|---|---|---|
| Stand-by | Up to 360 h (3G) | |
| Talk time | Up to 10 h (3G) |
| MISC | Colors | Black |
|---|---|---|
| Price group | 2/10 |
Imágenes
